SKM


                             
   
PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN SATPOLPP KABUPATEN BANGLI
                 
                                 
   
NO.  NILAI UNSUR PELAYANAN  
 RESP  
  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 3 4 3 4 4 3 3 3 4  
2 3 4 3 4 4 3 3 3 4  
3 3 4 4 4 3 3 3 4 3  
4 4 3 3 4 4 3 4 4 4  
5 3 3 3 4 4 4 4 3 4  
6 3 4 3 4 4 3 3 3 4  
7 4 3 4 4 4 3 4 3 4  
8 3 4 3 4 4 4 4 4 4  
9 4 4 3 4 4 4 4 4 4  
10 3 3 4 3 3 4 4 4 3  
11 3 4 4 4 3 3 3 4 4  
12 3 4 4 4 3 4 3 4 4  
13 4 4 4 4 3 4 3 4 4  
14 3 3 3 4 3 3 3 4 4  
15 3 3 3 4 3 3 3 3 3  
16 3 3 4 4 4 3 3 4 4  
17 3 3 3 4 3 4 3 3 3  
18 3 3 4 4 4 3 4 4 4  
19 3 4 3 4 3 3 4 3 4  
20 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
21 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
22 3 3 3 4 3 3 3 3 3  
23 3 3 3 4 3 3 3 3 3  
24 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
25 3 4 3 4 4 4 3 3 3  
26 3 3 3 4 4 4 3 3 3  
27 4 4 3 3 4 4 4 3 3  
28 4 4 3 4 4 3 4 4 4  
29 4 4 4 4 3 3 4 3 3  
30 3 3 3 4 4 3 3 4 3  
31 3 3 4 3 4 3 3 3 3  
32 3 3 3 4 4 3 4 4 4  
33 3 3 3 4 4 3 4 4 4  
34 3 4 3 4 4 3 3 3 4  
35 3 4 5 5 4 5 4 4 5  
36 3 3 3 3 4 3 4 4 4  
37 3 3 3 4 3 3 3 3 3  
38 4 4 4 4 3 3 3 3 4  
39 4 4 4 4 3 3 3 3 3  
40 4 4 4 4 3 4 4 4 4  
41 3 3 3 4 4 3 3 3 3  
42 3 3 3 4 4 3 4 4 4  
43 4 3 3 4 4 3 3 3 3  
44 3 3 3 3 3 3 3 3 4  
45 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
46 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
47 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
48 3 3 3 4 3 3 3 4 4  
49 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
50 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
51 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
52 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
53 3 3 3 4 4 3 3 4 3  
54 3 3 3 4 3 3 3 3 3  
55 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
56 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
57 3 3 3 3 3 3 3 3 4  
58 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
59 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
60 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
61 3 3 3 4 3 3 3 4 4  
62 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
63 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
64 3 3 3 4 3 3 3 4 4  
65 3 3 3 4 3 4 4 3 4  
66 3 3 3 4 4 3 3 4 3  
67 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
68 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
69 3 3 4 4 3 3 4 3 4  
70 2 3 4 4 3 4 3 3 4  
71 3 4 3 3 4 3 3 4 3  
72 2 3 4 3 4 4 3 3 4  
73 3 4 4 4 4 4 4 3 2  
74 3 4 3 4 3 3 4 3 4  
75 3 2 3 4 3 4 3 3 4  
76 3 3 4 4 2 4 4 3 4  
77 4 3 3 4 4 4 3 3 3  
78 3 4 2 4 3 4 4 4 4  
79 4 3 2 4 4 4 3 3 4  
80 3 4 3 3 4 3 2 2 4  
81 3 3 3 3 4 3 3 3 4  
82 3 3 4 4 3 2 2 2 4  
83 4 3 3 3 4 3 3 3 2  
84 3 4 3 4 3 3 3 3 2  
85 3 3 4 4 3 3 3 3 2  
86 3 3 4 4 3 4 3 3 4  
87 4 3 3 4 4 3 4 3 4  
88 4 3 4 4 3 3 3 3 4  
89 2 3 4 4 4 3 3 3 4  
90 4 4 4 4 3 4 3 3 4  
91 4 4 4 4 4 4 3 3 4  
92 4 4 3 4 4 4 3 3 4  
93 4 4 4 4 3 4 3 3 4  
94 4 4 4 4 2 4 3 3 4  
95 4 4 4 4 4 4 3 3 4  
96 4 4 3 4 3 4 3 3 4  
97 4 4 3 4 3 4 3 3 4  
98 4 3 4 4 4 2 3 3 4  
99 4 4 2 4 4 2 3 3 4  
100 4 4 3 4 4 4 3 3 4  
101 2 4 2 4 2 3 3 3 4  
102 4 2 2 4 4 3 3 3 3  
103 4 4 3 4 3 4 4 3 3  
104 4 4 3 4 3 4 4 3 3  
105 4 4 3 4 3 3 3 3 3  
106 3 3 3 4 3 4 3 3 3  
107 3 3 3 4 3 4 3 3 3  
108 3 3 3 4 3 3 3 3 3  
109 3 3 3 4 3 3 3 3 3  
110 3 4 3 4 2 4 3 3 4  
111 3 3 3 4 3 3 3 4 3  
112 3 3 3 4 3 3 3 3 3  
113 3 3 4 4 4 4 3 3 4  
114 3 3 3 4 3 3 4 3 4  
115 3 3 3 3 4 4 4 4 4  
116 3 3 3 4 3 4 4 3 3  
117 3 3 3 4 4 3 3 4 3  
118 3 4 3 4 3 4 3 3 4  
119 3 3 4 4 4 3 3 4 3  
120 3 3 3 4 4 4 4 4 4  
121 3 3 4 4 3 3 4 3 4  
122 3 2 2 4 3 3 4 3 4  
123 3 4 3 4 3 4 4 2 4  
124 3 4 3 4 3 3 4 4 3  
125 3 4 2 4 3 3 4 3 4  
126 4 3 4 4 3 3 4 3 3  
127 3 4 2 4 3 4 3 3 4  
128 3 3 4 4 3 4 2 3 4  
129 2 3 4 4 3 4 3 3 4  
130 3 3 4 4 3 3 3 3 4  
131 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
132 3 3 3 4 4 4 3 3 3  
133 4 3 3 3 3 3 3 3 4  
134 4 3 3 4 3 4 3 3 4  
135 3 3 3 4 4 3 3 4 4  
136 3 4 3 4 3 4 3 4 4  
137 3 3 3 4 4 3 4 3 4  
138 3 4 3 4 3 4 3 3 4  
139 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
140 3 3 3 4 3 3 3 4 3  
141 3 3 4 4 4 3 3 3 4  
142 3 4 3 4 3 3 3 4 4  
143 3 2 2 3 2 2 2 3 4  
144 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
145 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
146 3 3 3 4 4 3 3 4 4  
147 3 3 3 2 4 3 3 3 3  
148 3 4 4 4 3 3 4 3 4  
149 3 3 3 4 3 3 3 4 4  
150 3 3 4 4 3 3 4 4 3  
151 3 3 3 4 4 4 4 3 3  
152 3 4 3 4 4 3 3 4 4  
153 4 3 4 3 3 4 3 4 4  
154 3 4 3 4 3 3 3 3 4  
155 3 4 4 4 3 4 4 3 3  
156 3 3 3 4 3 3 4 3 4  
157 3 3 3 4 4 3 3 3 4  
158 3 4 3 4 4 3 3 3 4  
159 3 3 4 4 4 4 3 3 3  
160 3 3 4 4 3 3 4 3 4  
161 3 3 4 4 4 4 3 4 3  
162 3 3 3 4 4 4 3 3 3  
163 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
164 3 4 3 4 3 3 4 3 4  
165 3 3 3 4 3 3 3 3 3  
166 4 3 3 4 3 3 3 3 3  
167 3 3 3 4 3 3 3 3 3  
168 3 3 3 4 4 3 3 3 4  
169 3 3 3 4 3 3 3 4 3  
170 3 3 4 4 3 3 3 3 3  
171 3 2 3 4 3 3 3 3 4  
172 3 3 3 4 3 3 3 2 3  
173 3 3 3 4 3 3 3 2 3  
174 3 3 4 4 3 3 4 3 4  
175 3 3 4 4 3 3 4 3 4  
176 4 3 3 4 3 3 4 3 3  
177 3 3 4 4 3 4 4 3 4  
178 4 3 3 4 3 3 3 2 4  
179 3 3 3 4 3 3 3 4 4  
180 4 3 3 4 3 3 3 2 3  
181 3 3 3 4 4 3 3 3 3  
182 3 3 4 4 4 3 3 2 4  
183 3 4 3 4 3 3 3 2 4  
184 4 3 3 4 3 3 3 3 3  
185 3 3 3 4 4 3 3 2 3  
186 3 3 3 4 3 3 3 2 4  
187 4 3 3 4 3 4 3 2 3  
188 3 4 3 4 3 4 4 2 3  
189 3 3 4 4 4 3 3 2 4  
190 3 4 4 4 3 3 3 3 3  
191 3 4 4 4 3 3 4 4 3  
192 3 4 4 4 3 4 4 3 4  
193 3 3 3 4 3 3 3 2 4  
194 3 4 3 4 3 4 3 4 4  
195 3 4 3 4 3 4 3 3 3  
196 4 3 4 4 4 3 3 3 3  
197 3 3 4 4 3 3 4 2 3  
198 4 4 3 4 3 3 3 3 3  
199 3 3 4 4 3 3 3 2 3  
200 3 3 3 4 3 3 3 2 3  
201 3 3 3 4 3 3 3 2 3  
202 3 3 3 4 3 3 3 2 4  
203 3 3 3 4 3 3 3 2 3  
204 3 3 3 4 3 3 3 2 4  
205 4 3 4 4 3 3 3 2 4  
206 3 4 3 4 3 4 3 2 4  
207 3 3 3 4 3 3 3 3 3  
208 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
209 3 3 3 4 4 4 3 2 4  
210 3 4 3 4 3 4 3 2 3  
211 4 3 3 4 3 3 3 2 4  
212 3 3 3 4 3 3 4 2 4  
213 3 3 3 4 3 4 4 2 4  
214 4 3 3 4 3 3 3 2 3  
215 3 3 4 4 3 3 4 2 4  
216 3 4 3 4 3 3 3 3 4  
217 3 3 4 4 3 3 4 3 3  
218 3 3 3 4 4 3 4 3 4  
219 4 4 3 4 3 3 4 3 3  
220 4 3 3 4 3 3 4 2 3  
221 3 3 4 4 3 3 3 3 3  
222 3 4 3 4 3 4 3 2 4  
223 3 3 3 4 3 3 4 3 4  
224 3 3 4 4 3 4 3 2 4  
225 3 3 3 4 3 3 3 2 4  
226 3 4 3 4 3 4 3 3 4  
227 3 3 4 4 3 3 4 2 3  
228 3 3 4 4 3 4 3 2 4  
229 3 3 4 4 3 4 3 2 3  
230 3 3 3 4 3 3 4 3 3  
231 4 3 3 4 3 3 3 3 4  
232 3 4 3 4 3 4 3 2 4  
233 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
234 3 3 4 4 3 4 3 3 4  
235 3 3 3 4 3 3 3 2 4  
236 3 3 4 4 3 3 4 4 3  
237 4 3 3 4 3 3 3 2 4  
238 3 3 3 4 3 3 3 2 4  
239 3 3 3 4 3 3 3 3 4  
240 3 4 3 4 3 4 3 4 3  
241 4 4 3 4 3 3 3 3 4  
242 3 3 4 4 3 3 3 3 3  
243 4 3 3 4 3 3 4 3 4  
244 3 4 4 4 3 4 4 3 3  
245 4 3 3 4 4 3 3 3 3  
246 3 4 3 4 4 3 3 4 4  
247 3 3 4 4 3 3 4 4 3  
248 3 3 3 4 3 3 4 3 4  
249 4 3 3 4 3 4 3 4 4  
250 3 4 4 4 4 3 4 3 4  
251 3 3 4 4 4 4 3 3 4  
252 4 3 3 4 3 3 4 4 4  
253 3 4 3 4 3 4 3 3 4  
254 4 4 4 4 3 4 4 4 4  
255 4 4 4 4 3 3 3 3 4  
256 4 3 4 4 4 4 3 4 3  
257 4 3 4 4 3 4 3 4 4  
                     
                     
                     
SNilai 36 40 41 47 38 34 36 35 38  
/Unsur   
NRR / 3.300 3.636 3.417 3.917 3.800 3.400 3.600 3.500 3.800  
Unsur   
NRR  0.366 0.404 0.379 0.435 0.422 0.377 0.400 0.389 0.422 *)
tertbg/  
unsur      3.593
                    **)
IKM Unit pelayanan               89.826
                 
                                 
                 
No. UNSUR PELAYANAN
U1 Persyaratan      3.300
U2 Prosedur     3.636
U3 Waktu pelayanan    3.417
U4 Biaya/tarif     3.917
U5 Produk layanan   3.800
U6 Kompetensi pelaksana   3.400
U7 Perilaku pelaksana   3.600
U8 Maklumat Pelayanan   3.500
U9 Penanganan Pengaduan 3.800
           

Keterangan :

- U1 s.d. Ug         = Unsur-Unsur pelavanan

- NRR                    = Nilai rata-rata

- IKM                    = Indeks Kepuasan Masyarakat

- *)                        = Jumlah NRR IKM tertimbang

- **)                      = Jumlah NRR Tertimbang x 25

-NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi

   Jumlah kuesioner yang terisi

NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,071 111

                                 Per unsur

 

IKM UNIT PELAYANAN : 89.83
Mutu Pelayanan :  
A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
B (Baik)              : 76,61 - 83,30
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

 

         
         
 
   
   
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Bangli,    
         
         
         
Dewa Agung Putra Suryadarma, S.Sos,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19701220 199003 1 003  

 

 


KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I Wayan Sugiarta, S.IP., M.Si